تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد ۹۶
تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد
جدول تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد ۹۶
رشته محل |
تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
علوم آزمایشگاهی / واحد پزشکی تهران | ۸۶۹۴ | الی | ۸۷۶۹ | ۸۶۴۵ | الی | ۸۶۹۳ | ۸۵۶۹ | الی | ۸۶۴۴ |
علوم آزمایشگاهی / واحد مشهد | ۸۴۸۴ | الی | ۸۵۵۹ | ۸۴۳۵ | الی | ۸۴۸۳ | ۸۳۵۹ | الی | ۸۴۳۴ |
علوم آزمایشگاهی / واحد پزشکی تهران-ظرفیت خودگردان | ۸۴۶۸ | الی | ۸۵۴۳ | ۸۴۱۹ | الی | ۸۴۶۷ | ۸۳۴۳ | الی | ۸۴۱۸ |
علوم آزمایشگاهی / واحد مشهد-ظرفیت خودگردان | ۸۱۳۵ | الی | ۸۲۱۰ | ۸۰۸۶ | الی | ۸۱۳۴ | ۸۰۱۰ | الی | ۸۰۸۵ |
علوم آزمایشگاهی / واحد کاشان | ۸۱۱۴ | الی | ۸۱۸۹ | ۸۰۶۵ | الی | ۸۱۱۳ | ۷۹۸۹ | الی |
۸۰۶۴ |
برای ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد کلیک کنید